| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 1 | Impostos directes | 113.344.223,76 |
| 2 | Impostos Indirectes | 8.725.370,00 |
| 3 | Taxes i altres ingressos | 36.556.206,00 |
| 4 | Transferències corrents | 62.792.358,80 |
| 5 | Ingressos Patrimonials | 17.190.315,00 |
| 6 | Alienació d'inversions reals | 3.769.000,00 |
| 7 | Transferències de capital | 5.211.925,00 |
| 8 | Actius financers | 750.000,00 |
| 9 | Passius financers | 12.000.000,00 |
| TOTAL INGRESSOS | 260.339.398,56 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 1 | Despeses de personal | 92.949.452,55 |
| 2 | Despeses en béns corrents i servicis | 91.031.820,46 |
| 3 | Despeses financeres | 3.305.122,32 |
| 4 | Transferències corrents | 35.973.886,74 |
| 6 | Inversions reals | 14.577.281,51 |
| 7 | Transferències de capital | 6.168.495,75 |
| 8 | Actius financers | 750.000,00 |
| 9 | Passius financers | 15.583.339,23 |
| TOTAL DESPESES | 260.339.398,56 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 3 | Taxes i altres Ingressos | 905.380,00 |
| 4 | Transferències Corrents | 2.593.102,00 |
| 5 | Ingressos Patrimonials | 1.765.000,00 |
| 6 | Alienació d'inversions reals | 4.624,00 |
| 7 | Transferències de Capital | 1.358.337,00 |
| 8 | Actius financers | 10.000,00 |
| 9 | Passius financers | 672.068,00 |
| TOTAL INGRESSOS | 7.308.511,00 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 1 | Despeses de Personal | 1.327.544,00 |
| 2 | Despeses en béns corrents i servicis | 2.653.488,00 |
| 3 | Despeses Financeres | 584.215,00 |
| 4 | Transferències Corrents | 18.151,00 |
| 6 | Inversions Reals | 1.959.944,00 |
| 8 | Actius Financers | 10.000,00 |
| 9 | Passius Financers | 755.169,00 |
| TOTAL DESPESES | 7.308.511,00 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 3 | Taxes i altres Ingressos | 1.025.258,79 |
| 4 | Transferències Corrents | 3.681.119,00 |
| 5 | Ingressos Patrimonials | 157.386,00 |
| 7 | Transferències de Capital | 1.200.000,00 |
| 8 | Actius Financers | 72.819,75 |
| TOTAL INGRESSOS | 6.136.583,54 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 1 | Despeses de Personal | 2.999.765,86 |
| 2 | Despeses en béns corrents i servicis | 1.234.552,40 |
| 3 | Despeses Financeres | 3.000,00 |
| 4 | Transferències Corrents | 626.445,53 |
| 6 | Inversions Reals | 1.200.000,00 |
| 8 | Actius Financers | 72.819,75 |
| SUMA | 6.136.583,54 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 3 | Taxes i altres Ingressos | 233.806,00 |
| 4 | Transferències Corrents | 1.993.866,00 |
| 5 | Ingressos Patrimonials | 8.100,00 |
| 8 | Actius financers | 18.030,00 |
| TOTAL INGRESSOS | 2.253.802,00 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 1 | Despeses de personal | 1.967.146,00 |
| 2 | Despeses en béns corrents i servicis | 267.926,00 |
| 3 | Despeses financeres | 700,00 |
| 8 | Actius financers | 18.030,00 |
| SUMA | 2.253.802,00 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 3 | Taxes i altres Ingressos | 300,00 |
| 4 | Transferències Corrents | 1.824.100,00 |
| 5 | Ingressos Patrimonials | 331.400,00 |
| 8 | Actius Financers | 8.000,00 |
| TOTAL INGRESSOS | 2.163.800,00 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 1 | Despeses de Personal | 768.518,69 |
| 2 | Despeses en béns corrents i servicis | 1.149.300,06 |
| 3 | Despeses Financeres | 300,00 |
| 4 | Transferències Corrents | 237.681,25 |
| 8 | Actius Financers | 8.000,00 |
| TOTAL DESPESES | 2.163.800,00 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 3 | Taxes i altres Ingressos | 21.007,00 |
| 4 | Transferències Corrents | 2.147.414,40 |
| 5 | Ingressos Patrimonials | 262.000,00 |
| 7 | Transferències de Capital | 6.000,00 |
| 8 | Actius financers | 12.000,00 |
| TOTAL DESPESES | 2.448.421,40 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 1 | Despeses de personal | 1.322.319,00 |
| 2 | Despeses en béns corrents i servicis | 773.535,00 |
| 3 | Despeses financeres | 2.700,00 |
| 4 | Transferències corrents | 331.867,40 |
| 6 | Inversions reals | 6.000,00 |
| 8 | Actius financers | 12.000,00 |
| TOTAL DESPESES | 2.448.421,40 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 3 | Taxes i altres Ingressos | 49.589,00 |
| 4 | Transferències Corrents | 4.067.068,82 |
| 5 | Ingressos Patrimonials | 13.220,00 |
| 7 | Transferències de Capital | 800.000,00 |
| 8 | Actius financers | 27.180,00 |
| TOTAL INGRESSOS | 4.957.057,82 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 1 | Despeses de personal | 1.400.000,82 |
| 2 | Despeses en béns corrents i servicis | 2.082.170,00 |
| 3 | Despeses financeres | 600,00 |
| 4 | Transferències corrents | 647.107,00 |
| 6 | Inversions reals | 800.000,00 |
| 8 | Actius financers | 27.180,00 |
| TOTAL DESPESES | 4.957.057,82 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 3 | Taxes i altres Ingressos | 1.371.899,51 |
| 4 | Transferències Corrents | 1.000.000,00 |
| 5 | Ingressos Patrimonials | 100.000,00 |
| 7 | Transferències de Capital | 3.207.630,35 |
| 8 | Actius financers | 15.000,00 |
| TOTAL INGRESSOS | 5.694.529,86 |
| CAPÍTOL | CONCEPTE |
EUROS |
|---|---|---|
| 1 | Despeses de personal | 1.661.902,33 |
| 2 | Despeses en béns corrents i servicis | 724.397,18 |
| 3 | Despeses financeres | 30.600,00 |
| 4 | Transferències corrents | 55.000,00 |
| 6 | Inversions reals | 3.207.630,35 |
| 8 | Actius financers | 15.000,00 |
| TOTAL DESPESES | 5.694.529,86 |
Pressupostos d'anys anteriors: 2009 |2008 |2006 | 2005 | 2004 | 2002 | 2001 | 2000
(Any 2003: es prorroga el pressupost de 2002)
(Any 2007: es prorroga el pressupost de 2006)